Priser på serviceordre.
Timepriser og faste tillegg for serviceoppdrag.
Prisliste – serviceordrer
Prisene vises både inkludert og ekskludert 25 % merverdiavgift. Privatkunder betaler prisen inkludert mva.
Timepriser – fagpersonell
| Tjeneste | Inkl. mva. (privat) | Ekskl. mva. (bedrift) |
|---|---|---|
| Senior sivilingeniør | 2 187,50 kr/time | 1 750 kr/time |
| Arkitekt | 2 187,50 kr/time | 1 750 kr/time |
| Prosjektleder | 1 875 kr/time | 1 500 kr/time |
| Murer | 1 450 kr/time | 1 160 kr/time |
| Snekker / tømrer | 1 450 kr/time | 1 160 kr/time |
| Elektriker | 1 450 kr/time | 1 160 kr/time |
| Saneringsarbeider | 1 225 kr/time | 980 kr/time |
| Maler | 1 225 kr/time | 980 kr/time |
Service, transport og forbruksmateriell
| Tjeneste | Inkl. mva. (privat) | Ekskl. mva. (bedrift) |
|---|---|---|
| Servicebil per serviceordre | 937,50 kr | 750 kr |
| Verksted- og forbruksmateriell per serviceordre | 312,50 kr | 250 kr |
| Kjøring per kilometer | 8,75 kr/km | 7 kr/km |
Generelle prisbestemmelser
- Priser for privatkunder er oppgitt inkludert 25 % merverdiavgift. Priser for bedrifter er oppgitt eksklusive merverdiavgift.
- Timepriser beregnes etter medgått tid.
- Servicebil belastes med kr 937,50 inkl. mva. (kr 750 ekskl. mva.) per serviceordre.
- Verksted- og forbruksmateriell belastes med kr 312,50 inkl. mva. (kr 250 ekskl. mva.) per serviceordre.
- Kjøring faktureres etter antall kjørte kilometer.
- Materialer og produkter faktureres i tillegg.
- Arbeider utover avtalt omfang skal avklares med kunden.
